US School Holidays in Alabama 2025-2028
Official verified Alabama school holiday dates for 2025-26, 2026-27, and 2027-28. Find term dates, spring break, and winter recess for Montgomery, Birmingham, Huntsville, Mobile, and all major Alabama school districts.
Note: Dates vary by district. The tables below show the most common windows across the state.
Alabama School Holidays 2025-2026
| Holiday Event | Date & District Info |
|---|---|
| First Day of SchoolPublic | August 6 - 7, 2025Most Alabama districts start in early August |
| Labor DayPublic | September 1, 2025Statewide observance |
| Fall BreakDistrict-Specific | October 13 - 14, 2025Commonly observed in northern AL districts |
| Veterans DayPublic | November 11, 2025Full school closure |
| Thanksgiving BreakPublic | November 24 - 28, 2025A full week of holidays for most AL schools |
| Winter BreakPublic | December 22, 2025 - January 5, 2026Holiday break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2026Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 16 - 17, 2026Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 23 - 27, 2026Standard statewide spring break window |
| Weather DayDistrict-Specific | April 10, 2026Scheduled inclement weather make-up day |
| Memorial DayPublic | May 25, 2026Schools closed if in session |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2026Graduation and end-of-year ceremonies |
| Summer BreakPublic | May 23, 2026 - August 5, 2026Holiday break |
Alabama School Holidays 2026-2027
| Holiday Event | Date & District Info |
|---|---|
| First Day of School (2026-27)Public | August 6 - 7, 2026The school year begins |
| Labor DayPublic | September 7, 2026Observed statewide |
| Veterans DayPublic | November 11, 2026Schools closed |
| Thanksgiving BreakPublic | November 23 - 27, 2026Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 21, 2026 - January 4, 2027End-of-year break |
| MLK Jr. DayPublic | January 19, 2027Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 16 - 17, 2027Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 23 - 27, 2027Statewide standard spring break window |
| Weather DayDistrict-Specific | April 10, 2027Scheduled inclement weather make-up day |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2027Graduation and end-of-year ceremonies |
| Memorial DayPublic | May 25, 2027Schools closed if in session |
| Summer BreakPublic | May 23, 2027 - August 4, 2027Holiday break |
Alabama School Holidays 2027-2028
| Holiday Event | Date & District Info |
|---|---|
| First Day of School (2027-28)Public | August 5 - 6, 2027The school year begins |
| Labor DayPublic | September 6, 2027Observed statewide |
| Veterans DayPublic | November 11, 2027Schools closed |
| Thanksgiving BreakPublic | November 22 - 26, 2027Holiday break |
| Winter BreakPublic | December 20, 2027 - January 3, 2028End-of-year break |
| MLK Jr. DayPublic | January 18, 2028Federal and state observance |
| Mardi Gras BreakState-Specific | February 8 - 9, 2028Major observance in Mobile and Baldwin County schools |
| Spring BreakPublic | March 22 - 26, 2028Statewide standard spring break window |
| Last Day of SchoolPublic | May 21 - 22, 2028Graduation and end-of-year ceremonies |
| Memorial DayPublic | May 31, 2028Schools closed if in session |
Frequently Asked Questions
Most Alabama public school districts, including Mobile and Birmingham, are scheduled to begin the 2026-2027 academic year between August 6 and August 12, 2026.
Spring Break for the majority of Alabama school districts in 2027 is projected for the week of March 22 to March 26, 2027. Some districts may align with Easter weekend.
The 2027-2028 Winter Recess in Alabama is expected to run from Monday, December 20, 2027, through Friday, December 31, 2027, with students returning on Monday, January 3, 2028.
Several Alabama districts, such as Madison City and Oxford, observe a Fall Break. In 2026, this is anticipated to take place during the week of October 5–9, 2026.